氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 報(bào)警值 |
空氣中的爆炸極限 (體積分?jǐn)?shù)V) / % |
||
下限 | 上限 | |||||
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 5 | 15 | |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.1 | 9.5 | |
氫氣 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL | 4 | 75 | |
氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 16 | 25 | |
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 | 7.5 | |
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.7 | 3.6 | |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.9 | 8.5 | |
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.6 | 10 | |
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.2 | 7.1 | |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 6.7 | 36 | |
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.3 | 19 | |
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 31 | |
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 14.4 | |
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.6 | 33 | |
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
溴化氫 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3 | 100 | |
對(duì)二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 | 7.0 |
Copyright ? ?1989-2020 東信氣體報(bào)警器 有毒氣體報(bào)警器 ,可燃?xì)怏w報(bào)警儀 ,便攜式有毒氣體報(bào)警器 ,有害氣體報(bào)警器 ,版權(quán)所有
注:本站部分內(nèi)容取自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系站長(zhǎng)客服刪除!
網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備12071615-2號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:15376190119 ? 固話:0531-85828303
公司地址:濟(jì)南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
星云科技網(wǎng)站統(tǒng)計(jì) :