氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 報(bào)警值 |
空氣中的爆炸極限 (體積分?jǐn)?shù)V) / % |
||
下限 | 上限 | |||||
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 5 | 15 | |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.1 | 9.5 | |
氫氣 | H2 | 0-100%LEL | 25%LEL | 4 | 75 | |
氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 16 | 25 | |
乙烷 | CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 | 7.5 | |
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.7 | 3.6 | |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.9 | 8.5 | |
丁烯 | C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.6 | 10 | |
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.2 | 7.1 | |
甲醇 | CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 6.7 | 36 | |
乙醇 | C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.3 | 19 | |
丙烯醛 | C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 31 | |
二甲胺 | C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL | 2.8 | 14.4 | |
氯乙烯 | C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL | 3.6 | 33 | |
三甲胺 | C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
溴化氫 | CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL | |||
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL | 3 | 100 | |
對(duì)二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL | 1.1 | 7.0 |
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)SF6探測(cè)器貼牌
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)測(cè)報(bào)警SF6探測(cè)器OEM
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)測(cè)報(bào)警
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)SF6探測(cè)器直營(yíng)
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)SF6探測(cè)器直營(yíng)(2)
風(fēng)電站六氟化硫監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)SF6探測(cè)器OEM(2)
風(fēng)電站六氟化硫環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)
風(fēng)電站六氟化硫泄露報(bào)警裝置SF6探測(cè)器貼牌(2)